Beschreibung einiger Ofentypen:
Ofentyp | 210/25/1V/x/G | 210/38/1V/x/G | 210/50/1V/x/G | 250/45/1V/x/G |
---|---|---|---|---|
Bandbreite (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 |
Tunnellänge (m) | 12 | 18 | 24 | 18 |
Backfläche (m2) | 25 | 38 | 50 | 45 |
Gesamtlänge (mm) | 14135 | 20135 | 26135 | 20135 |
Brotleistung(kg/h) | 450 | 680 | 900 | 810 |
Alle Werte beziehen sich zu einer Backzeit von 60 Minuten |
Ofentyp | 300/54/1V/x/G | 300/81/2V/x/G | 300/108/2V/x/G |
---|---|---|---|
Bandbreite (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Tunnellänge (m) | 18 | 27 | 36 |
Backfläche (m2) | 54 | 81 | 108 |
Gesamtlänge (mm) | 20135 | 29135 | 38135 |
Brotleistung(kg/h) | 1000 | 1450 | 2000 |
Alle Werte beziehen sich zu einer Backzeit von 60 Minuten |
Graphen
Graf der Temperaturverteilung im Ofen |
Graf des Gasverbrauches und der Erreichung der Temperatur |